Технические характеристики
Максимальная производительность по озону, не менее, г/час | 5 |
Рабочий газ | Воздух |
Концентрация озона (номинальная), г/м3 | 1-8 |
Концентрация озона (максимальная), г/м3 | 8 |
Рабочее давление в камере генератора, атм. | не более 0,3 |
Энергопотребление генератора озона (не более), Вт | 220 |
Охлаждение | воздушное |
Габаритные размеры генератора (длина, ширина, высота), мм. | 250 x 150 x 350 |
Вес генератора, кг. | 3 |
Расход рабочего газа, м3/ч | до 1,6 |
Напряжение питания, В | 220±10% 50Гц |
В Н И М А Н И Е !
В генераторе для получения озона используется высоковольтный электрический разряд (напряжением свыше 1000 В). Запрещается подключение генератора к незаземленной розетке.